


SH-5018通過(guò)式測溫門(mén)在通過(guò)安檢之前先進(jìn)行紅外人體測溫,聲音報警提示體溫異常,有效防止規模性傳染疾病,具有超強抗干擾能力,被廣泛應用于各大醫院,學(xué)校,地鐵,機場(chǎng)等重要場(chǎng)所。
| SH-5018通過(guò)式測溫門(mén) | |||
| 外 形 尺 寸: | 2230*490*865 mm | 毛 重: | 51kg |
| 通 道 尺 寸: | 2000*390*716 mm | 凈 重: | 40.5kg |
| 包 裝 尺 寸: | 2300×700x250mm / 775×270×470mm | 功 耗: | <22w |
| 工 作 電 壓: | AC90V~240V 50/60Hz | 工作濕度: | 95%無(wú)冷凝 |
| 環(huán) 境 溫 度: | 5℃~35℃(可使用環(huán)境) | 存 儲 溫 度: | -20℃~70℃ |
| 報警聲音大?。?/td> | 報警聲音大小可調 | 測 量 時(shí) 間: | ≤0.5 S |
| 測溫探頭數量 | 1 | 探頭高度 | 1.5米(m) |
| 測 溫 距 離: | 1cm-50cm(范圍內可調)15cm準確測溫 | 顯 示 精 度: | ± 0.1℃ |
| 測 溫 模 式: | 支持體溫模式和表面模式(可調) | 溫度手動(dòng)補償: | 支持 |
| 測 溫 精 度: | ± 0.3℃ | 刷 新 率: | 0.5Hz-512Hz |
| 溫 度 顯 示: | 支持 | 通過(guò)人數統計: | 支持 |
| 溫度數據存儲: | 支持SD或TF卡接口 | 報警閾值可調: | 支持高低溫閾值調節 |
| 溫度數據導出: | 支持(需內置SD或TF卡) | 報警信號輸出: | 支持 |
| 聯(lián)網(wǎng)數據集中管理: | 選配 | 恢復出廠(chǎng)值: | 支持 |
| 密碼保護功能: | 支持 | ||
| 安 裝 環(huán) 境: | 議室內使用,有助于提高測溫精度和準確性 | ||
| 主 機 顯 示: | 高亮度LED 多功能顯示,防塵度高,待機時(shí)間加長(cháng) | ||
|
企業(yè)認證: |
通過(guò)ISO14001:2015環(huán)境管理體系認證 | ||
| 通過(guò)lSO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認證 | |||
| 通過(guò)IS09001:2015質(zhì)量管理體系認證 | |||
查看全部
SH-5018通過(guò)式測溫門(mén)在通過(guò)安檢之前先進(jìn)行紅外人體測溫,廣泛應用于各大醫院,學(xué)校,地鐵,機場(chǎng)等重要場(chǎng)所。