



SH-2018熱成像測溫門(mén),可通過(guò)熱成像非接觸式測溫,并實(shí)現通過(guò)人員和溫度的準確匹配,建立首道防線(xiàn);通過(guò)相機實(shí)現人臉檢測,實(shí)現多目標同時(shí)測溫,可應用于公安政府、交通樞紐、企業(yè)園區、辦公大樓、學(xué)校、醫院、文博景區、大型安?;顒?dòng)等人流量大場(chǎng)景。
|
型號 參數 |
SH-2018熱成像測溫門(mén) | ||
| 熱成像 | 傳感器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷型探測器 | |
| 最大圖像尺寸 | 256*192 | ||
| 像元尺寸 | 12μm | ||
| 響應波段 | 8~14μm | ||
| NETD(噪聲等效溫差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
| 熱成像鏡頭焦距 | 3mm | ||
| MRAD(空間分辨率) | 9.44 | ||
| 熱成像視場(chǎng)角 | 50°×37.2° | ||
| 熱成像近攝距 | 0.3m | ||
| F值 | 1.1 | ||
| 偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍等15種 | ||
| 可見(jiàn)光 | 傳感器類(lèi)型 | 400萬(wàn)星光級1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 分辨率 | 1920*1080@25fps | ||
| 最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
| 快門(mén) | 1/3秒至1/100,000秒 | ||
| 可見(jiàn)光鏡頭焦距 | 4mm | ||
| 可見(jiàn)光視場(chǎng)角 | 84.0°×44.8° | ||
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
| 寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | ||
| 紅外照射距離 | 最遠可達15米 | ||
| 圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見(jiàn)光圖像信息,提升熱成像通道圖像細節 | |
| 畫(huà)中畫(huà) | 支持可見(jiàn)光通道以畫(huà)中畫(huà)形式疊加熱成像通道畫(huà)面 | ||
| 智能信息疊加 | 支持可見(jiàn)光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測溫規則,測溫值) | ||
| 智能功能 | 聯(lián)動(dòng)報警 | 支持聯(lián)動(dòng)白光報警、支持聯(lián)動(dòng)聲音報警 | |
| 測溫功能 | 溫度異常功能 |
全屏測溫 專(zhuān)家模式:10個(gè)點(diǎn),10個(gè)框,1條線(xiàn)總計21個(gè)測溫規則 |
|
| 人體測溫 | 支持AI人臉檢測,多目標同時(shí)檢測體溫 | ||
| 測溫范圍 | 測溫范圍:30~45℃ | ||
| 測溫報警 | 內置喇叭,“體溫正常”人體體溫過(guò)高觸發(fā)報警“體溫異常” | ||
| 測溫精度 | 測溫精度(方案可選):無(wú)黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | ||
| 內存 | 64G,圖片存儲量≥80萬(wàn)張; | ||
| 顯示屏 | 屏幕尺寸 | 11.6寸高清顯示屏 | |
| 系統參數 | 電源輸入 | 220V | |
| 功率 | 小于25W | ||
| 工作溫度和濕度 | 半球:5℃~40℃,<95% RH | ||
| 防護等級 | 半球:IP66 | ||
| 重量 | 小于75kg | ||
| 尺寸 | 外形尺寸 | (mm)2190(高)x930 (寬)x580(深) | |
| 通道尺寸 | (mm)2000(高)x800(寬)x580(深) | ||
查看全部
SH-2018熱成像測溫門(mén)實(shí)現通過(guò)人員和溫度的準確匹配,建立首道防線(xiàn),還可以實(shí)現多目標同時(shí)測溫,可應用于公安政府、交通樞紐、企業(yè)園區、辦公大樓、學(xué)校、醫院、文博景區、大型安?;顒?dòng)等人流量大場(chǎng)景。