



SH-900G投幣身高體重脂肪一體機秤可自由設置投幣個(gè)數,并支持多國語(yǔ)言,除身高、體重、BMI體質(zhì)指數外,還可以測量體脂肪量、體水分量、體肌肉量、基礎代謝、蛋白質(zhì)、體骨骼量等十余項健康指標,可為醫護人員、健身教練等提供參考依據,并及時(shí)給予健康干預和健身指導方案。

| 參數 | SH-900G投幣身高體重脂肪一體機 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
| 測高范圍 | 50-210cm;測量精度:±0.5cm |
| 稱(chēng)重范圍 | 5-500KG;測量精度:±0.1kg |
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
| 微信互聯(lián) | 掃碼測量結果直接發(fā)送到手機微信 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm |
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 560*340*2350 /長(cháng)寬高(mm) |
| 設備重量 | 凈重:40.5KG, 加包裝:45.5KG |
查看全部
