


SH-10XD投幣身高體重血壓心率脂肪一體機是一款多功能體檢設備,支持投幣功能,可播報多國語(yǔ)言,可一次性測量15+項健康指標。測量界面美觀(guān),引導明確,結果顯示清晰,操作簡(jiǎn)單易上手,廣泛適用于各種自助體檢、健康小屋、銀行、體檢中心、醫院等場(chǎng)所。

| 型號 | SH-10XD智能體檢一體機 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
| 測高范圍 | 50-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
| 稱(chēng)重范圍 | 5-500KG,分度值0.1kg |
| 血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
| 微信互聯(lián) | 掃碼測量結果直接發(fā)送到手機微信 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精密超聲波傳感器 |
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
| 血壓測量方式 | 歐姆龍/松下電子血壓計,智能加壓技術(shù)、示波測定 |
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 500*340*2350 /長(cháng)寬高(mm) |
| 設備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
| 選配功能 | 體溫、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
查看全部
SH-10XD投幣身高體重血壓心率脂肪一體機,廣泛適用于各種醫院、健康小屋、社區、慢性病防治中心、體檢中心、部隊等。