





SH-600G便攜式超聲波身高體重秤集測量功能、宣傳功能于一身,可自由設置使用單位宣傳語(yǔ)、圖片、視頻等,在測量的同時(shí)完成企業(yè)品牌宣傳,設備內存儲量高達100萬(wàn)條,兼容醫院電腦、電子病歷(EMR)、HIS/LIS等健康管理系統,簡(jiǎn)化數據傳輸與管理流程,提高人工工作效率。

| 參數 | SH-600G超聲波身高體重秤 |
| 屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶屏 |
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.5cm或0.1cm(可調) |
| 稱(chēng)重范圍 | 2-500kg,分度值:0.1kg或0.01kg(可調) |
| 微信互聯(lián) | 掃碼測量結果直接發(fā)送到手機微信 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 折疊功能 | 折疊后120CM,底部帶輪,移動(dòng)運輸方便 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
| 測量速度 | 測量480次/小時(shí) |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤10W,約100小時(shí)1度電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 500*310*2350 /長(cháng)寬高(mm) |
| 設備重量 | 凈重:15KG, 加包裝:20KG |
| 選配功能 | 打印機、藍牙、血壓、體溫、脂肪、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
| 包裝尺寸 | 方箱:570*460*200mm; 長(cháng)箱:1250*320*310mm |
查看全部
SH-600G便攜式超聲波身高體重秤性?xún)r(jià)比相對較高,設備可折疊,廣泛適用于醫院、社區體檢、學(xué)校、體檢中心、部隊、美容健身會(huì )所、商場(chǎng)、藥店、步行街等場(chǎng)所。
