





SH-X80智能血壓管理工作站采用15.6寸高清彩色液晶觸摸屏,智能交互設計,操作更方便。支持身份證識別,四合一刷卡以及掃碼識別,識別身份后可顯示人員身份信息。雙模式血壓測量精準度高,自動(dòng)測量高壓、低壓、心率以及平均血壓,測量結果直接在屏幕顯示,同時(shí)支持熱敏打印,打印可設置頁(yè)眉頁(yè)腳,使用單位名稱(chēng)等。設備支持數據傳輸,測量結果可實(shí)時(shí)傳輸到HIS/LIS等系統平臺。


| 型號 | SH-X80智能血壓管理工作站 | |
| 控制系統 | 智能系統 | 采用專(zhuān)業(yè)為健康體檢深度定制安卓6.0智能OS操作系統,全自動(dòng)智能自檢系統 |
| 多國語(yǔ)言 | 支持 | |
| 血壓系統 | 測量方式 | 醫用級臂筒式血壓計測量(支持左右臂測量) |
| 測量原理 | 脈搏波法(采用雙管雙氣囊測量機構,使測量高壓、低壓、脈搏,數據更加精準) | |
| 測量范圍 | 壓力:0mmHg~299mmHg(0.0kPa~39.9kPa),脈搏:30~199次/分 | |
| 測量精度 | 壓力:±2mmHg(+0.267kpa)以?xún)?脈搏數:土2% 以?xún)?/td> | |
| 臂筒范圍 | 約17-38cm | |
| 臂托長(cháng)度 | 17.5cm,可折疊設計 | |
| 數據傳輸 | 采用無(wú)線(xiàn)藍牙傳輸功能將測量數據上傳至接收終端 | |
| 平均血壓 | 支持平均血壓測量模式,可自由設置2次或3次測量,自動(dòng)計算均值無(wú)需手動(dòng)操作,為日常監測提供更可靠的血壓數據 | |
| 選配拓展 | 身高體重、BM1、人體脂肪、血氧、血糖、體溫、酒精檢測、快速心電、腰圍、臀圍、腰臀比、肺功能、心理評估、中醫體質(zhì)辨識;人臉識別、身份證、社???、銀行卡、|C/ID卡、手環(huán)、掃碼(二維碼、條形碼)、微信、支付寶支付等 | |
| 數據通訊 | 無(wú)線(xiàn)傳輸 | WIFI云傳輸、3G/4G(選配)、藍牙(選配)等 |
| 有線(xiàn)傳輸 | RS232串口、RJ45網(wǎng)口 | |
| 發(fā)送手機 | 無(wú)需綁定微信掃一掃快速發(fā)送手機 | |
| 數據傳輸 | 可存儲≧100萬(wàn)條以上數據,自動(dòng)生成EXCEL表格并支持U盤(pán)導出 | |
| 系統兼容 | 健康系統 | 可與第三方健康系統數據通信(如:國家公共衛生體檢系統) |
| 電子檔案 | 兼容與醫院、電子病歷(EMR)、HIS等健康體檢系統數據共享通信 | |
| 本地檔案 | 本機支持一步自助建檔測量、健康篩査(慢性病管理)、歷史查詢(xún)、大數據統計分析管理等 | |
| 廣告宣傳 | 液晶屏幕 | 采用高清液晶15.6寸顯示觸摸系統、智能引導語(yǔ)音/動(dòng)畫(huà)提示、多媒體播放、健康宣教等 |
| 圖片宣傳 | PNG、JPG/JPEG等常見(jiàn)格式 | |
| 視頻宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、AVI等常見(jiàn)格式(如:公共衛生健康的宣傳視頻) | |
| 單位名稱(chēng) | 支持自由配置:醫院、機構/公司/單位、商家等名稱(chēng)或宣傳語(yǔ) | |
| 微信推廣 | 支持微信公眾號的推廣,快速長(cháng)期增粉獲客(選配) | |
| 打印輸出 | 日期、時(shí)間、體檢者姓名、性別、身份證號等信息;高壓、低壓、心率、正常血壓和心率范圍;用戶(hù)單位名稱(chēng)及廣告語(yǔ) | |
| 電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
| 設備規格 | 外形尺寸:850*360*380/長(cháng)*寬*高(單位mm)凈重:約15kg 加包裝:約17kg | |
| 推薦使用 | 高血壓門(mén)診、社區服務(wù)站、疾控中心、體檢中心、醫院,健康小屋,健康管理中心以及鄉鎮衛生院等部門(mén)和單位可選配、可定制,支持連鎖機構、健康一體機配套方案 | |
查看全部
SH-X80智能血壓管理工作站廣泛應用于:職業(yè)健康/崗前體檢/醫療機構/高血壓門(mén)診/社區衛生院/體檢科/養老機構/健康小屋等。
