





| 型號 | SH-P9大屏身高體重脂肪體檢機 |
| 智能系統 | 最新智能控制系統、全自動(dòng)智能自檢系統 |
| 身份識別 | 支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進(jìn)行登錄體檢 |
| 身高測量 | 20~210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm(可調) |
| 體重測量 | 2.0~500kg;測量精度:±0.1kg ;分度值:0.1kg或0.01kg(可調) |
| BMI測量 | 采用最新WHO標準或者中國九城市標準(客戶(hù)可以根據自己的需求進(jìn)行自由調整) |
| 脂肪測量 | 5%-75% |
| 選配拓展 | 血壓計、體溫儀、血氧儀、血糖儀、心理測評、視力、散光、色弱,中醫體質(zhì)辨識,酒精檢測,血糖尿酸總膽固醇等拓展;人臉識別/身份證/手環(huán)/掃碼槍等識別;投幣,微信和支付寶支付等 |
| 廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見(jiàn)視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見(jiàn)圖片格式 |
| 液晶屏幕 | 高清液晶24寸顯示觸摸系統及安卓6.0以上操作系統、智能引導語(yǔ)音/動(dòng)畫(huà)提示、多媒體播放 |
| 微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,快速長(cháng)期吸粉(選配) |
| 數據通信 | RS232串口(標配),RJ45接口(選配),WiFi、藍牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
| 發(fā)送手機 | 無(wú)綁定直接快速發(fā)送 |
| 數據存儲 | 可存儲100萬(wàn)條以上測量數據,并支持U盤(pán)導出 |
| 系統兼容 | HIS系統、電子病歷(EMR)等 |
| 打印輸出 | 日期、時(shí)間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導、飲食建議、用戶(hù)單位名稱(chēng)及廣告語(yǔ) |
| 電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 額定功率 | ≤15W(大約連續工作60個(gè)小時(shí)一度電) |
| 設備規格 | 606*415*2340/長(cháng)*寬*高(單位mm) |
查看全部
SH-P9大屏身高體重脂肪體檢機廣泛應用于醫院、體檢中心、健康小屋、養老、康養、企業(yè)單位、金融保險、智慧餐廳等。