


SH-500A智能投幣身高體重測量?jì)x采用高精度毫米波傳感器,身高分度值可達±0.01CM,稱(chēng)重采用工業(yè)級高精密傳感器,測重范圍可達500KG;設備擁有10.1寸多功能彩色液晶屏,可以清晰顯示測量結果,并支持本土語(yǔ)音播報,客戶(hù)可自由設置投幣個(gè)數,十分適合放在人流量大的商場(chǎng)、診所、醫院等場(chǎng)所。

| 參數 | SH-500A |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
| 稱(chēng)重范圍 | 2-500KG,分度值0.1kg |
| 微信互聯(lián) | 掃碼測量結果直接發(fā)送到手機微信 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
| 測量速度 | 測量480次/小時(shí) |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 500*340*2350 /長(cháng)寬高(mm) |
| 設備重量 | 凈重:40G, 加包裝:45KG |
| 選配功能 | 折疊、血壓、體溫、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
查看全部
