



SH-1000多功能超聲波體檢機,集身高、體重、BMI、血壓、心率、脂肪人體成分等多種測量于一機,智能自檢、無(wú)需人工輔助,智能語(yǔ)音引導提示,將體檢流程最大程度簡(jiǎn)化,節省體檢時(shí)間,即使人流量大的醫院也能輕松應對。

| 參數 | SH-1000超聲波體檢機 |
| 屏幕尺寸 | 10.2寸高清LED顯示屏 |
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.5cm或0.1cm(可調) |
| 稱(chēng)重范圍 | 2.0-500kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調) |
| 血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
| 血壓測量方式 | 歐姆龍/松下電子血壓計,智能加壓技術(shù)、示波測定 |
| 打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm |
| 數據通信 | RS232、藍牙2.0/4.0 |
| 系統兼容 | 電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤6W |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 包裝尺寸 | 方箱:692*477*402mm; 長(cháng)箱:1712*304*207mm |
| 設備重量 | 凈重:30KG, 加包裝:35KG |
查看全部
SH-1000多功能超聲波體檢機設備廣泛應用于健康小屋、老年人康養中心、慢病防治中心、醫院、體檢中心等。
